【追い越し:Überholen】
状況 | 罰金 (€) |
点数 | 免停 (ヶ月) |
---|---|---|---|
追い越し後すぐに右側車線に戻らない | 10 | ||
追い越された車両に交通障害・妨害を与える | 20 | ||
追い越したい車両と充分な距離を保たず追い越す | 30 | ||
速度を上げて追い越す | 30 | ||
追い越したい車両とあまり変わらない速度で追い越す | 80 | 1 | |
- 上記により器物に損傷を与えた場合 | 120 | 1 | |
追い越しにより後続の車両に危険をもたらす | 80 | 1 | |
前車を右側から追い越す | |||
- 市街地走行の場合 | 30 | ||
- 上記により器物に損傷を与えた場合 | 35 | ||
- 郊外・一般道走行の場合 | 100 | 1 | |
- 上記により危険をもたらした場合 | 120 | 1 | |
- 上記により器物に損傷を与えた場合 | 145 | 1 | |
交通標識を守らず追い越し(標識Nr. 276, 277) | 70 | 1 | |
横断歩道上での追い越し | 80 | 1 | |
対向車の通行を妨げる可能性がある事を知っての追い越し、または前方の様子がはっきりしない状況下での追い越し | 100 | 1 | |
対向車の通行を妨げる可能性がある事を知っている状況下、または前方の様子がはっきりしない状況下で交通標識を守らず追い越し(標識No. 276, 277, 295, 296, 297) | 150 | 1 | |
- 上記により危険をもたらした場合 | 250 | 2 | 1 * |
- 上記により器物に損傷を与えた場合 | 300 | 2 | 1 |
* 刑事犯罪行為として罰金刑や5年までの懲役処分が下される。また、免停あるいは免許剥奪の処分が下される。 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
標識画像出典元:https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafeln_der_Verkehrszeichen_in_Deutschland