【アウトバーン・自動車専用道路の走行:Autobahn】
状況 | 罰金 (€) |
点数 | 免停 (ヶ月) |
---|---|---|---|
入り口又は出口において、方向転換、後退または逆走する | 75 | 1 | |
- 上記により危険をもたらした場合 | 90 | 1 | |
- 上記により事故を起こした場合 | 110 | 1 | |
側道又は路肩において、方向転換、後退または逆走する | 130 | 1 | |
- 上記により危険をもたらした場合 | 160 | 1 | |
- 上記により事故を起こした場合 | 195 | 1 | |
本線上において、方向転換、後退または逆走する | 200 | 2 | 1 |
- 上記により危険をもたらした場合 | 240 | 2 | 1 |
- 上記により事故を起こした場合 | 290 | 2 | 1 |
トンネル内での方向転換 | 60 | 1 | |
不適切な停車 | 30 | ||
- 上記により交通障害・妨害が生じた場合 | 35 | ||
不適切な駐車 | 70 | 1 | |
- 上記により危険をもたらした場合 | 85 | 1 | |
- 上記により事故を起こした場合 | 105 | 1 | |
より速く進むための路肩走行 | 75 | 1 | |
右側車線走行を守らず危険をもたらした場合 | 80 | 1 | |
60km以下で走行 | 20 | ||
本線上の走行車両の優先通行権を無視 | 75 | 1 | |
- 上記により危険をもたらした場合 | 90 | 1 | |
- 上記により事故を起こした場合 | 110 | 1 | |
許可されていない出入口を走行 | 25 | ||
- 上記により危険をもたらした場合 | 75 | 1 | |
- 上記により事故を起こした場合 | 90 | 1 | |
歩行者としてアウトバーンに入る | 10 | ||
交通の流れに逆らった方向転換、後退、逆走の行為、またはその試みにより人命を危険にさらしたり事故の原因となった場合:
|